
证券时报.数据宝统计,信义能源在港交所公告显示,9月18日以每股0.770港元至0.780港元的价格回购469.80万股,回购金额达363.81万港元。该股当日收盘价0.795港元,上涨2.58%,全天成交额2848.50万港元。
自9月10日以来公司已连续7日进行回购,合计回购3649.80万股,累计回购金额2865.27万港元。其间该股累计上涨0.63%。(数据宝)
信义能源回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 469.80 | 0.780 | 0.770 | 363.81 |
| 2026.09.17 | 500.00 | 0.780 | 0.780 | 390.00 |
| 2026.09.16 | 500.00 | 0.790 | 0.780 | 392.68 |
| 2026.09.15 | 500.00 | 0.790 | 0.785 | 394.23 |
| 2026.09.14 | 1000.00 | 0.790 | 0.780 | 787.82 |
| 2026.09.11 | 404.80 | 0.790 | 0.790 | 319.79 |
| 2026.09.10 | 275.20 | 0.790 | 0.785 | 216.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
鑫东财配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。